
アメリカン航空のお得な航空券
expand_more
1 名, メインキャビン
expand_moreexpand_more
today
today
最新の往復航空券
flight_takeoff
flight_land
JPY
*表示運賃は、過去24時間以内に取得されたものであり、予約時にはご利用いただけない場合があります。一部の表示運賃には、ベーシックエコノミーへの乗り継ぎが1回以上含まれている場合があり、このクラスには追加のご利用規約が適用されます。この情報を変更すると、運賃が変わる可能性があります。 最新の運賃は、aa.comでご確認ください。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスの料金が適用される場合があります。

アメリカン航空の就航地から探す
人気のアメリカン航空便
flight_takeoff
flight_land
JPY
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/09/03 - 2026/09/08 | 最安値 100,770JPY 閲覧済: 17 時間 前 |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/09/12 - 2026/09/18 | 最安値 135,370JPY 閲覧済: 5 時間 前 |
| 東京 (TYO) | サンフランシスコ (SFO) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/16 - 2026/07/22 | 最安値 977,520JPY 閲覧済: 6 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ダラス (DFW) | 往復 / メインキャビン | 2026/10/13 - 2026/10/18 | 最安値 269,970JPY 閲覧済: 5 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ニューヨーク (NYC) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/10 - 2026/07/11 | 最安値 210,970JPY 閲覧済: 8 時間 前 |
| 東京 (TYO) | シカゴ (ORD) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/01 - 2026/07/19 | 最安値 257,180JPY 閲覧済: 1 時間 前 |
| 東京 (HND) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/15 - 2026/07/21 | 最安値 249,470JPY 閲覧済: 9 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / メインキャビン | 2026/05/06 - 2026/05/10 | 最安値 339,970JPY 閲覧済: 8 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/16 - 2026/06/23 | 最安値 247,530JPY 閲覧済: 6 時間 前 |
| 東京 (NRT) | ダラス (DFW) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/24 - 2026/07/31 | 最安値 300,080JPY 閲覧済: 2 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | サンフランシスコ (SFO) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/30 - 2026/07/21 | 最安値 245,820JPY 閲覧済: 11 時間 前 |
| 東京 (TYO) | アトランタ (ATL) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/18 - 2026/07/16 | 最安値 246,370JPY 閲覧済: 7 時間 前 |
| 東京 (TYO) | マイアミ (MIA) | 往復 / メインキャビン | 2026/09/06 - 2026/09/12 | 最安値 270,870JPY 閲覧済: 2 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ワシントンD.C. (WAS) | 往復 / メインキャビン | 2026/09/08 - 2026/09/20 | 最安値 260,870JPY 閲覧済: 8 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ワシントンD.C. (DCA) | 往復 / メインキャビン | 2026/08/20 - 2026/09/16 | 最安値 260,870JPY 閲覧済: 8 時間 前 |
| 東京 (TYO) | オーランド (MCO) | 往復 / メインキャビン | 2026/08/17 - 2026/08/24 | 最安値 225,070JPY 閲覧済: 1 時間 前 |
| 東京 (HND) | ニューヨーク (NYC) | 往復 / メインキャビン | 2026/05/18 - 2026/05/21 | 最安値 334,970JPY 閲覧済: 13 時間 前 |
| 東京 (TYO) | フィラデルフィア (PHL) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/22 - 2026/07/12 | 最安値 241,870JPY 閲覧済: 7 時間 前 |
| 東京 (TYO) | シャーロット (CLT) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/08 - 2026/07/15 | 最安値 239,440JPY 閲覧済: 9 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ラスベガス (LAS) | 往復 / メインキャビン | 2026/09/19 - 2026/09/23 | 最安値 179,870JPY 閲覧済: 34 分 前 |
*表示運賃は、過去24時間以内に取得されたものであり、予約時にはご利用いただけない場合があります。一部の表示運賃には、ベーシックエコノミーへの乗り継ぎが1回以上含まれている場合があり、このクラスには追加のご利用規約が適用されます。この情報を変更すると、運賃が変わる可能性があります。 最新の運賃は、aa.comでご確認ください。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスの料金が適用される場合があります。














