Offerte per i voli American Airlines
Trova le migliori offerte
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
Voli per altre destinazioni
| Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | 
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno /Economy | 23/nov/2025 - 09/dic/2025 | Da 572EUR Visto: 8 ore fa | 
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno /Economy | 08/apr/2026 - 28/apr/2026 | Da 523EUR Visto: 10 ore fa | 
| Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno /Economy | 31/mar/2026 - 29/apr/2026 | Da 519EUR Visto: 12 ore fa | 
| Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno /Economy | 16/apr/2026 - 27/apr/2026 | Da 456EUR Visto: 11 ore fa | 
| Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno /Economy | 31/dic/2025 - 06/gen/2026 | Da 840EUR Visto: 2 ore fa | 
| Roma (FCO) | Charlotte (CLT) | Andata e ritorno /Economy | 30/mar/2026 - 05/apr/2026 | Da 582EUR Visto: 13 ore fa | 
| Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno /Economy | 20/nov/2025 - 05/dic/2025 | Da 404EUR Visto: 14 ore fa | 
| Milano (MXP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno /Economy | 01/mar/2026 - 09/mar/2026 | Da 574EUR Visto: 9 ore fa | 
| Roma (FCO) | Phoenix (PHX) | Andata e ritorno /Economy | 27/feb/2026 - 01/mar/2026 | Da 739EUR Visto: 15 ore fa | 
| Roma (FCO) | San Diego (SAN) | Andata e ritorno /Economy | 12/dic/2025 - 11/gen/2026 | Da 759EUR Visto: 10 ore fa | 
| Roma (FCO) | Raleigh (RDU) | Andata e ritorno /Economy | 11/dic/2025 - 07/gen/2026 | Da 607EUR Visto: 16 ore fa | 
| Venezia (VCE) | New York (JFK) | Andata e ritorno /Economy | 15/dic/2025 - 13/gen/2026 | Da 447EUR Visto: 1 ora fa | 
| Roma (FCO) | Austin (AUS) | Andata e ritorno /Economy | 01/apr/2026 - 26/apr/2026 | Da 739EUR Visto: 12 ore fa | 
| Roma (FCO) | Nashville (BNA) | Andata e ritorno /Economy | 31/mar/2026 - 10/apr/2026 | Da 587EUR Visto: 10 ore fa | 
| Venezia (VCE) | Charlotte (CLT) | Andata e ritorno /Economy | 03/gen/2026 - 03/giu/2026 | Da 1,722EUR Visto: 14 minuti fa | 
| Napoli (NAP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno /Economy | 18/gen/2026 - 15/feb/2026 | Da 538EUR Visto: 16 ore fa | 
| Roma (FCO) | Houston (IAH) | Andata e ritorno /Economy | 28/feb/2026 - 23/mar/2026 | Da 739EUR Visto: 13 ore fa | 
| Roma (FCO) | Seattle (SEA) | Andata e ritorno /Economy | 14/apr/2026 - 20/apr/2026 | Da 759EUR Visto: 12 ore fa | 
| Roma (FCO) | Chicago (CHI) | Andata e ritorno /Economy | 30/mar/2026 - 17/apr/2026 | Da 542EUR Visto: 13 ore fa | 
| Roma (FCO) | Cancún (CUN) | Andata e ritorno /Economy | 17/feb/2026 - 23/feb/2026 | Da 778EUR Visto: 11 ore fa | 
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.














