This is a test text
Vuelos a Shanghái (PVG) con American Airlines
Los vuelos más buscados a Shanghái
*Las tarifas mostradas han sido recopiladas en las últimas 24 hrs y están sujetas a disponibilidad al momento de la reservación. Las tarifas listadas podrían ser clase Económica Básica, y estar sujetas a términos y condiciones adicionales. Es posible que apliquen tarifas de equipaje y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.

Encuentre ofertas de vuelos de American Airlines a Shanghái
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Shanghái (PVG) | Ida y vuelta | Económica | 21/08/2026 - 28/08/2026 | desde COP8.845.270 Actualizado: 13 horas atrás |
| Barranquilla (BAQ) | Shanghái (PVG) | Ida y vuelta | Económica | 07/07/2026 - 14/07/2026 | desde COP14.451.350 Actualizado: 5 horas atrás |
| Cali (CLO) | Shanghái (PVG) | Ida y vuelta | Económica | 14/07/2026 - 21/07/2026 | desde COP14.451.350 Actualizado: 17 horas atrás |
| Cartagena (CTG) | Shanghái (PVG) | Ida y vuelta | Económica | 06/08/2026 - 13/08/2026 | desde COP14.455.150 Actualizado: 15 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Shanghái (PVG) | Ida y vuelta | Económica | 01/09/2026 - 08/09/2026 | desde COP8.852.870 Actualizado: 2 horas atrás |
*Las tarifas mostradas han sido recopiladas en las últimas 24 hrs y están sujetas a disponibilidad al momento de la reservación. Las tarifas listadas podrían ser clase Económica Básica, y estar sujetas a términos y condiciones adicionales. Es posible que apliquen tarifas de equipaje y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
QA FE IMAGES TABLE PREPRO
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | Los Ángeles (LAX) | Ida y vuelta | Económica | 21/07/2026 - 28/07/2026 | desde COP1.463.949 Actualizado: 1 hora atrás |
| Dallas (DFW) | Nueva York (NYC) | Ida y vuelta | Económica | 09/06/2026 - 16/06/2026 | desde COP915.124 Actualizado: 1 minuto atrás |
| Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Ida y vuelta | Económica | 27/05/2026 - 03/06/2026 | desde COP1.770.370 Actualizado: 1 hora atrás |
| Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | Ida y vuelta | Económica | 23/05/2026 - 30/05/2026 | desde COP1.774.930 Actualizado: 1 hora atrás |
| Bogotá (BOG) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta | Económica | 22/05/2026 - 29/05/2026 | desde COP1.866.140 Actualizado: 59 minutos atrás |
| Cartagena (CTG) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta | Económica | 14/07/2026 - 21/07/2026 | desde COP1.943.440 Actualizado: 59 minutos atrás |
| Bogotá (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | Ida y vuelta | Económica | 26/05/2026 - 02/06/2026 | desde COP2.040.150 Actualizado: 59 minutos atrás |
| Bogotá (BOG) | Greenville (GSP) | Ida y vuelta | Económica | 06/06/2026 - 13/06/2026 | desde COP3.258.550 Actualizado: 1 hora atrás |
| Bogotá (BOG) | Washington (IAD) | Ida y vuelta | Económica | 21/07/2026 - 28/07/2026 | desde COP2.222.570 Actualizado: 2 horas atrás |
| Barranquilla (BAQ) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta | Económica | 16/06/2026 - 23/06/2026 | desde COP2.101.260 Actualizado: 1 hora atrás |
| Cali (CLO) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta | Económica | 12/08/2026 - 19/08/2026 | desde COP2.465.900 Actualizado: 1 hora atrás |
| Barranquilla (BAQ) | Nueva York (NYC) | Ida y vuelta | Económica | 01/06/2026 - 08/06/2026 | desde COP2.084.620 Actualizado: 2 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Calgary (YYC) | Ida y vuelta | Económica | 27/05/2026 - 03/06/2026 | desde COP2.896.560 Actualizado: 52 minutos atrás |
| Cali (CLO) | Boston (BOS) | Ida y vuelta | Económica | 08/06/2026 - 15/06/2026 | desde COP1.778.020 Actualizado: 53 minutos atrás |
| Cali (CLO) | Nueva York (NYC) | Ida y vuelta | Económica | 28/07/2026 - 04/08/2026 | desde COP1.893.980 Actualizado: 2 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Nueva York (LGA) | Ida y vuelta | Económica | 20/05/2026 - 27/05/2026 | desde COP1.674.790 Actualizado: 2 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Atlanta (ATL) | Ida y vuelta | Económica | 03/08/2026 - 10/08/2026 | desde COP2.744.670 Actualizado: 2 horas atrás |
| Bogotá (BOG) | Las Vegas (LAS) | Ida y vuelta | Económica | 03/06/2026 - 10/06/2026 | desde COP2.326.150 Actualizado: 55 minutos atrás |
| Bogotá (BOG) | Vancouver (YVR) | Ida y vuelta | Económica | 02/06/2026 - 09/06/2026 | desde COP3.239.220 Actualizado: 55 minutos atrás |
| Cali (CLO) | Chicago (CHI) | Ida y vuelta | Económica | 03/06/2026 - 10/06/2026 | desde COP2.072.240 Actualizado: 2 horas atrás |


